Yala inteligenta cu cititor de carduri Mifare JA6201NB
Categories: Control acces, Smart Home, Yale inteligente
2 modalitati de deschidere 15 tipuri de programare a accesului distanta citire/scriere card: max. 2.5cm
Caracteristici | ||
---|---|---|
Modalitati deblocare | Card Mifare | 15 tipuri diferite de autoritate |
Cheie alternativa | Da, utilizare in caz de urgenta | |
Alimentare | ||
Tensiune alimentare | 4×1.5V, baterii alcaline | |
Viata baterie | 1~2 ani in conditii normale | |
Tensiune alarma | ≤4.8V±0.2 | |
Consum | ||
Standby | ≤40µA | |
Maxim | ≤200mA | |
Card Mifare | Tip | Fiecare card are un numar serial unic |
Capacitate | 8 biti (utilizare in conditii normale) si 32 biti (colectare date) | |
Sectoare | 16 sectoare impartite in câte 4 blocuri, fiecare bloc are 16 biti | |
Distanta scriere si citire | >25mm | |
Scriere si citire | Stocare date pe o durata de 10 ani, 100,000 rescrieri | |
Temperatura functionare | -20°C ~ 50°C | |
Parametri incuietoare | ||
Dimensiuni | 268mm x 75mm x68mm | |
Greutate ansamblu intern | 1.3kg | |
Materiale | Otel, otel carbon | |
Parametri panou | ||
Dimensiuni | 268mmx 116mmx 24mm | |
Grosime usa | 38~50mm | |
General | Greutate ansamblu intern + panou | Aproximativ 3kg |
Standard | Tip incuietoare | GA 701-2007 |
-
5 Stars
-
4 Stars
-
3 Stars
-
2 Stars
-
1 Stars
Average Star Rating: 0.0 out of 5 (0 vote)
If you finish the payment today, your order will arrive within the estimated delivery time.
Be the first to review “Yala inteligenta cu cititor de carduri Mifare JA6201NB” Cancel reply
You must be logged in to post a review.
Reviews
There are no reviews yet.